PODRŠKA KORISNICIMA
Pregled informacija o podršci
| Id: | k101201e |
| Nivo korisnika: | posetilac |
| Naziv: | Kumulativna podrska k101201 - verzija programa od 01.12.2010. godine |
| Namena: | FIN.- Opsta niv. prosirenje polja FIN.- Kalkulacije-opisi na rekapitulaciji FIN.- Stampa etiketa iz Faktura FIN.- KD i GK modul FIN.- Dodate mogucnosti parametrizovanja provere solventnosti OBR.- Ino dnevnice FIN.- Opis analitike u pregledu knjiženja FIN FIN.- Dodata mogucnost izmene pri formiranju dokumenta iz pregleda knj.RM MAIN.- Ctrl+Enter problem u tabelarnom rezimu MAIN.-Izmena redosleda kolona u gridu za inkrementalno pretrazivanje KD FIN.- IOS-metod razlike po dokumentima, nova štampa sa kolonom "saldo" FIN.- Proširen prikaz broja naloga na robnoj kartici SPOT.- Izveštaj za devizni inspektorat - Regulisani slučajevi za fakture sa ratama FIN.- Knjizenje fakture delimicno placenej gotovinski. FIN. - Broj konačnog računa u opisu knjiženja za stav za avans FIN. - Izmena formule za aop-e 293 i 294 za Bilans uspeha za BiH FIN. - Formiranje fin.naloga iz pregleda knjiženja - broj naloga FIN. - Zatvaranje pozora za prikaz solventnosti na faktturama OBR.- Spisak isplacenih naknada invalidima rada MAIN. - Upis oznake korisnika koji je menjao, datuma i vremena izmene matičnih podataka u žurnal FIN.- Kalkulacije - parametar FORS_NAB_CENA FIN.- Opsta nivelacija -kontrola da stara cena nije nula FIN.- Regulisanje povezivanja avansnog i konacnog racuna kada se tarife razlikuju. FIN. - Eksport u eksel MAIN.- Regilusanje brisanja i snimanja izbora iz spiska MAIN.- Regulisanje parametra RAZMER na opstoj rekapitulaciji RNP.- Stampa ukupne kolicine FIN. - MP kalkulacija - regulisanje labele za broj u PK1, odnosno KEPU knjizi FIN.- Unos bruto cene na fakturi i zaokruzenje. FIN.- Blagajna - devizno knjizenje FIN.- RUC Modul SPOT.- Uvoz dokum.OS u kontrolnik FIN.-Poreska prijava i srazmerni odbitak (može biti 0) SPOT.- Poreski statusi tipova art. u stavkama fakture za kontrol. FIN.- Datumi pri formiranju faktura, otpremnica i naloga magacinu FIN.- Blagajna - broj blagajničkog dnevnika FIN.- Na planiranju nova kolona razlika. FIN.- Kursna lista - numerička polja sa 6 decimala FIN.- Parametar MAG_KONTO_DUG_POT je podešen za podatak iz objekta FIN.- Bodovna cena pri ucitavanju faktura sa rucnog terminala FIN.- Format polja za ukupan iznos rabata na štampi kalkuacije FIN.- Unos stavki komandom stav: Prikaz kartice po joker poljima, podesavanja u par_scr ispracena u opciji. FIN.- Štama etiketa po tipovima materijala FIN.- Kreiranje trebovanja po nivou normativa FIN.- Predlog za kompenzaciju - štampa FIN.- Ravnoteže finansijskih naloga - klasa 8 FIN.- Planiranje (budžetiranje)-Opšta rekpaitulacija po nivoima konta FIN.- Finansijski nalog u formi tabele FIN.- Datumi na dijalogu za dizajnirane izveštaje FIN.- Formiranje naloga po prepisu (sektor i procenat) FIN.- Finansijski nalog u formi tabele - opis analitike FIN.- Interne vp kalkulacije i parametar MAG_KONTO_DUG_POT FIN.- Štampa obračuna radnog naloga - normativ 6 decimala FIN.- Knjiženje robnih dokumenta u fin i kontrola ispravnosti modeliranja SPOT.-Ispravka zaokruzenja i PDV u izvoz.fakt.(ukoliko ga ima) Fin.- Pdv dokumenti i poruka Tabela ANALIT je zauzeta FIN.-Radni nalog obracun jednog artikla sa više varijanti FIN.- Izlaz iz parametara KIR/KPR FIN.- Prepis joker polja sa kartice u finansijski nalog FIN.- Dodatna kontrola za postojanje sifara komitenata na pregledu KIR/KPR FIN.- Novi browse na opciji Pregled dokumenata sa okruzenja PDV dokumenata FIN.- PK kniga - prikaz sopstvenih proizvoda FIN.- Crna Gora - Bilans stanja, bilans uspeha i zaključna knjiženja FIN.- Zabrana pregleda kartica po kontima - Specifikacije i Dospela/nedospela potraživanja metodi IOS i saldo FIN.- Pregled knjiženja FIN - Rekapitulacije po analitikama i po kontima i analitikama KOMERC.-Akcijski rabat i preklapanje datuma FIN.- Finansijska kartica - otvorene stavke II - valuta FIN.- Lager lista po serijama FIN.- Parametri finansijskih naloga FIN.- Maloprodajna kalkulacija - indikatori formiranja i štampe internih otpremnica FIN.- Naplaćena potraživanja - kašnjenje po uplatama FIN.- Kursne razlike - dokument sa više stavova u finansijskom knjigovodstvu FIN.- Opis analitika u rekapitulaciji po analitikama - Pregled knjiženja FIN FIN.- Zabrana pregleda kartica po kontima - finansijska kartica F4 sa okruženja i finansijska kartica sa menija FIN.- Finansijska kartica F4 - devizna FIN.- Pregled nepotvrdjenih dokumenata na okruzenju rob.dok. i fin.nalozima i greska na F3 FIN.- Prenos na sumljiva i sporna potraživanja - datum FIN.- KD kartica FIN.- Redosled stavki iz naloga magacinu u fakt.i otpr. FIN.- Dodavanje serije na radnom nalogu prerade FIN.- Indikator medjumagacinskog prenosa. FIN.- Index STAVKE4 (sif_kd) SPOT.- Kontrolnici - dodata mogucnost unos ugovora u NG sa sufiksom i masa FIN.- Popis po tarifama - inic. promenljivih FIN.- Formiranje robnog dokumenta iz pregleda RM-zabrana unosa dokumenta koji već postoji FIN.- Finansijska kartica FIN.- Pregled kalkulacija FIN.- Izbor iz spiska naloga za prenos - štampa naloga FIN.- Etiketa štampa podataka iz šifarnika komitenata FIN.- Blagajna nalog razuzenja: preracun pri unosu po kursu FIN.- IOS - prikaz razlika po dokumentima FIN.- Devizna kartica - po valuti FIN.- Napomene uz finansijske izveštaje FIN.- Suma finansijskih naloga FIN.- Pregled knj. PDV dodata joker polja i opsta rek. FIN.- Regulisanje eventualno praznih rbr u tabeli stavke FIN.- Finansijska kartica prikaz dodatnih polja FIN.- Ispravka vrednosti potraživanja - uplate iz naredne godine FIN.- Ubrzanje formiranja poc.stanja u finansijskom FIN.- Knjižna odobrenja - računi na rate FIN.- Pri knjiženju popisa po računopolagačima upis računopolagača FIN.- KD opsta rekapitulacija FIN.- DPU knjiga sanka dorada MAIN.- EI definicija - Kalk.Malo FIN.- Problem kod štampe obračuna amortizacije FIN.- Dijalog za kreiranje obrazaca - validacije FIN.- pregled faktura - nab_cbod(vrednost) FIN.- Ispravka u generisanju knjiz.odobrenja iz PDV dok. FIN.- Prikaz dpo u deviznim IOS-ima FIN.- Fin.izveštaji - proširena struktura cursora AOP FIN.- Stampa identa na pazaru struktura FIN.- Format rednog broja na TK petocifren FIN.- Serijska obrada robnih dokumenata FIN.- IOS metod salda sortiranje KOMERC.- Ispravka kreiranja kalkulacije od prijemnice FIN.- Ispravka vrednosti potraživanja - metod salda FIN.- Pregled knjizenja RM - novi browse FIN.- Pregled knjizenja FIN - uvedeni dodatni uslovi za izbor MAIN.- Regul. ctrl+x, Ctrl+E na masci za import podataka FIN.- Prikaz prethodnih podataka na kalkulacijama FIN.- Unapredjenje opcije zamena konta KASA.-Na storniranim otpremnicama se upisuje trenutni datum. KASA.- Uskladjen parametar Povracaj robe u tipovima dokumenata. KASA.- Dodata mogucnost definisanja u objekat na otpremnicama. KASA.-Omoguceno zabranjivanje uvoza racuna. FIN.-Predračun u maloprodajnu kalkulaciju pitanje za prepis rabata KOM.- Opsta rekapitulacija na pregledu potrosnje i dodata joker polja na mernom mestu |
| Datoteka: | k101201e.exe (4801605 Mb) |
| Datum: | 2011-11-30 |
| Grupa korisnika: | |
| Država: | |
| Poslovna godina: | 2017 |
| Modul: |
|
[za sve pozicije] [sme se ponavljati] |
|
| Postupak instalacije: |


štampa

