PODRŠKA KORISNICIMA
Pregled informacija o podršci
| Id: | k111205e |
| Nivo korisnika: | posetilac |
| Naziv: | Kumulativna podrska k111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine |
| Namena: | KASA.- Bez kreiranja kalkulacije za artikle koji se ne knjize u robno. FIN.- Provera nesaglasnosti nabavnih cena u internim kalkulacijama. Import CVS datoteka u RT bazu Ispravke na KPO PARAMETAR OBJ_ANALITIKA SIFMAT.- Prosireni obrazac KASA.- Stampa naloga za ispravku FIN.- Opsta nivelacija (u objektu popunjen tip cenovnika) FIN.- Korekcija dobavljaca kad je tarifa 0 FIN.- Nalog magacinu - upis broja fakture FIN.- Nalog magacinu - faktura, upoređivanje isporučenih i fakturisanih količina FIN.- Nalog magacinu, upoređivanje naručenih i isporučenih količina FIN.- Podatak o PIB-u na štampi KIR i KPR FIN.- Blagajna, obaveštenje o poslednjem broju priznanice FIN.- Formiranje virmana, IOS metoda salda FIN.- Lager lista i robna kartica - kolicinski FIN.- Novi metod zatvaranja avansa u PDV dokumentima FIN.- Štampa rekapitulacije artikala bez prometa FIN.- Ebanking, slanje naloga, izbor iz spiska FIN.- Rate u opciji predracun FIN.- Kursna lista, validacija za paritet FIN.- Sifarnik artikala prosiren za opt_zal FIN.- FI modul FIN.- Naglasavenje polja u stampi fakture, otptrmnice FIN.- Kalkulacije, zavisni troškovi FIN.- TK da razdvaja NI od dnevnog pazara KOMERC.- Štampa prijemnica MAIN.- Sistem potvrde - Parametar MAIN.- Import dokumenata popisa sa RT KASA.- Stampa cene bez PDV-a na gotovinskom racunu. FIN.- Blagajnički dnevnik, izmene labela na dijalogu za sumu FIN.- Zaključna knjiženja bez valutnih iznosa u fin.nalogu FIN.- Integritet u finansijskom FIN.- Stampa grupisanih podataka na otpremnici FIN.- Suma fin.naloga da ne prikazuje zvezdice za prev.iznose FIN.- Potraživanja po periodima, izbor sektora na dijalogu DRU.- Unos dana za staz u M4 za priv. povr. poslove FIN.- Izveštaji KD, Izveštaji devizni - uslov bez zaključnih knjiženja FIN.- Naplaćena ispravka vrednosti potraživanja OSS.- ITR modul, Zaduženje/Isplata ITR.- Nova verzija opcije Analiza OSS.- ITR modul, Artikli OSS.- ITR modul, Otkupni list FIN.- Naknadno postavljanje uslova prodaje na fakturi ITR.- Save datawarehouse FIN.- Solventnost, ukupni saldo komitenta MAIN.- Podrska za HCP fiskalne uredjaje FIN.- Opisa analitike u štampi finansijkog naloga pejzaž FIN.- Potvrda nivelacija ITR.- Nabavka ITR.- Zarade, OPJ-1 primanja i drugi prihodi FIN. - BiH - Bilans uspeha, Ostali dobici i gubici FIN.- Stampa finansijske kartice KOMERC.- Stampa cenovnika na 3 decimale fin.- PK-1 knjiga -Dodata stampa racuna,dpo i naziva komitenta za KR,KL,KRM podatke FIN.- Zaključna knjiženja za budžetske korisnike klase 0, 1, 2 i 3 FIN.- PDV dokumenti, opis knjiženja - stavovi za avans FIN.- Obracun kursnih razlika - ponovni obracun ITR.- Dimenzija "KOMITENT" proširena za atribut "pib" RNN.- Prikaz robne kartice iz RNN i RNP MAIN.- Import stavki (novi EI) KASA.- Dodata mogucnost grupisanja po polju dobav u opstoj rekapitulaciji pregleda prodaje. FIN.- Ispravka vrednosti potraživanja MAIN.- PS_LOCK parametar FIN.- Omogucena stampa duple linije kao okvira za podatke o kupcu na fakturi. FIN.- Devizni IOS - kursne razlike FIN.- Zaključni list - separatori FIN.- Brisanje arhiviranih izveštaja FIN.- Kupcidobavljaci - potrazivanja KASA.- Nabavna cena iz veleprodajnog objekta kod automatskog formiranja internih kalkulacija FIN.- Optimizacija PK i POPIS maloprodaja ,varijabla BB ne postoji FIN.- Kontrola brisanja u finansijskoj kartici F4 OBR.- Mesecni rezime na pomocnom obrascu za M4 obrazac - Inicijalizacija obracuna - minuli rad za Crnu Goru - Broj isplate na obrascima - Obracunati PIO za subvenciju zarade na PPP - Obrazac RAD-1 - Stampa decimalnih cifara na potvrdi za PPP - Serijski unos i obracun ugovora u drugim prihodima - Knjizenje drugih prihoda po mestu troska - Podatak o radnom stazu - Upis dijagnostike obracuna zarada u zurnal monitor - Mogucnost predefinisanja naziva firme u stampi obrazaca - Obracun porodiljskog za preduzetnike koji ne zatvaraju firmu - Uputstvo za obracun socijalnog bolovanja - Stampa dopisa do minimalca - Redni broj u tabeli 5. obrasca RAD1 - Broj rolne i pozicije u M4 obrascu - Minimalna neto zarada za socijalno bolovanje - Stampa valute na virmanskim nalozima u Evidenciji OPJ1 - Skracen pogled na unosu podataka o zaposlenim - Default-ne stope za obracun zarada - Obracun za zaposlene upucene na rad u inostranstvu - Indikator "tekuci racun" u sifarniku kreditora - Obrazac ZIP - Tabela 1 i tabela 2 kao prilog M4 obrascu - Dodat bruto iznos u potvrdi za PPP obrazac (2/1) - Dodati izbor za inostranstvo u Arhiva/rekapitulacije - Nova definicija knjizenja - Srazmerna PBO na nepuno radno vreme - Umanjenje na PP OPJ obrascu za socijalno i porodiljsko bol. - Obrazac1 - Minuli rad na zaradu regulisanu neto principom - Obrazac izvestaja o isplacenim zaradama DRU.- Ziro racun na nalogu za prenos - Dodato polje ugovor u relaciji ugovora FIN.- Knjižna odobrenja - umanjenje MAIN.- regulisanje eksporta paketa FIN.- Nalozi za naplatu i isplatu - brojevi naloga ITR.- Prilivi/Odlivi FIN.- Kalkulacije - kurs na datum kalkulacije FIN.- Cena u valuti na stavkama fakture povecana na 5 decimala. KASA.- Onemogucen ponovni uvoz dokumenata na racunu koji je nastao od nekog drugog dokumenta. FIN.- Stampa lager liste po objektima na jednom listu SPOT.- Promena strukture ugovora , devizbi inspektorat FIN.- DPU knjiga sanka, generisanje trebovanja FIN.- Brisanje naloga magacinu FIN.- Stampa komercijalne cene kostanja RNP i dodatne stampe MAIN.- Regulisanje snimanja opste rekapitulacije KOMERC.- Akcijski rabati FIN.-Štampa radnog naloga - samoobrazac FIN.- Pregled avasa za zatvaranje KASA.- Automatsko kreiranje trebovanja. FIN.- Kontrola planskih cena u sifarniku artikala pri unosu stavki fakture. FIN.- Regulisanje menija FIN.- Dugmici na fin. kartici (Kartoteka) KOMERC.- Upis oznake dokumenta pri kreiranju fakture iz narudzbenca ITR.- FIN_KD modul,ITR_NAB modul KASA.- Regulisanje upisa zaliha u tabelu stanja artikala. FIN.- Sema prepisa za KIM ITR.- Sluzbeni izvestaji i filteri ITR.- Prava pristupa korisnika po grupama Regulisanje prikaza agregacije kalkulativnih kolona na opstoj rekapitulaciji. KASA.- Dorada stampe ugovora za administrativne zabrane. ROB.- sekvenca za stare podatke (pozovite autore programa) Pazar struktura: Kontrola sume iznosa stavki i placanja po dokumentu. Export paketa (alias not found) Regulisanje upisa izmena posebnih podataka dokumenata u zurnal Ukidanje kontrole kod automatskog zatvaranja za konta FIN.-Dospela po periodima neregularan račun. FIN.-Štampa blanko popisnih lista osn.sredstava. FIN.-Štampa blanko popisnih lista artikala - 3.varijanta FIN.-Formiranje MP kalkulacije iz pregleda knjiženja FIN.-Prikaz naziva na integritetu robnog FIN.-Korektan prikaz opšteg pregleda za eko taksu FIN.-Korektan prikaz zbirnog salda na sintetičkoj finans.kartici OSS.-Ravnoteza otkupa sekundarnih sirovina |
| Datoteka: | k111205e.exe (5632993 Mb) |
| Datum: | 2012-12-12 |
| Grupa korisnika: | |
| Država: | |
| Poslovna godina: | 2017 |
| Modul: |
|
[za sve pozicije] [sme se ponavljati] |
|
| Postupak instalacije: |


štampa

